PRIJZEN
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
VOL PENSION | € 43,00 | € 47,00 | € 51,00 | + € 0,25 city taks |
HALF PENSION | € 36,50 | € 40,00 | € 43,00 | |
B&B | € 25,75 | € 28,00 | € 30,00 | |
Bed | € 19,25 | € 21,00 | € 22,00 | |
Ontbijt | € 6,50 | € 7,00 | € 8,00 | |
Lunchpakket | € 6,50 | € 7,00 | € 8,00 | |
Avondmaal (standaard 2-gangenmenu) | € 10,75 | € 12,00 | € 13,00 | geserveerd in Old School Haringe. + € 2 indien geboekt in een restaurant in Ieper of Albert |
Extra enkele kamer | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | beperkt aantal enkele kamers (zonder suppl.) voorzien per groep (afhankelijk van de grootte van de groep en het aantal beschikbare single kamers in het hotel) |
Extra multi kamer | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | Afhankelijk van beschikbaarheid |
Handdoekenset | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |
Beddegoed | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
DIENSTEN
Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze self catering formule.
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
Ontbijt | ||||
Standaard | € 6,50 | € 7,00 | € 7,00 | brood, ontbijtgranen, beleg, warme & koude dranken |
Engels ontbijt | € 10,00 | € 12,00 | € 13,00 | standaard + ei, worst, spek, bonen in tomatensaus (enkel vanaf 25 personen) |
Lunchpakket | ||||
Standaard | € 6,50 | € 7,00 | € 8,00 | broodje met ham, kaas, ... + water + fruit + snack |
Avondmaal / warme lunch | ||||
2 gangen | € 10,75 | € 12,00 | € 13,00 | hoofdgerecht + dessert (water en frisdrankje inbegrepen) |
2 gangen plus (enkel beschikbaar in Ieper) | € 16,50 | € 20,00 | € 22,00 | 2 gangen (grotere porties) + opgewaardeerd dessert |
3 gangen (enkel beschikbaar in Ieper) | € 19,50 | € 25,00 | € 27,00 | 2 gangen + soep van de dag |
Supplement brood / salade | € 1,00 | € 2,00 | € 3,00 |