PRIJZEN
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| VOL PENSION | € 67,00 | € 69,00 | + € 0,25 city taks |
| HALF PENSION | € 58,00 | € 59,50 | + € 0,25 city taks |
| B&B | € 40,00 | € 41,00 | + € 0,25 city taks |
| Bed | € 30,00 | € 30,50 | + € 0,25 city taks |
| Ontbijt | € 10,00 | € 10,50 | |
| Lunchpakket | € 9,00 | € 9,50 | |
| Maaltijd (2g) | € 18,00 | € 18,50 | Bij ons of in een centrum restaurant. |
| Extra enkele kamer | € 50,00 | € 50,00 | Leerkrachten/begeleiders delen kamers. Extra single kamers kunnen bijgeboekt worden in functie van beschikbaarheid. |
| Extra multi kamer | € 75,00 | € 80,00 | Studenten delen kamers. Extra multi kamers kunnen bijgeboekt worden in functie van beschikbaarheid. |
| Handdoekenset | € 3,00 | € 3,00 | |
| Beddegoed | € 7,00 | € 7,00 | Enkel i.g.v zelfkook, anders inbegrepen. |
DIENSTEN
Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze self catering formule.
| 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | ||||
| Standaard | € 10,00 | € 10,50 | brood, ontbijtgranen, beleg, kaas, ham, ontbijtkoekjes, warme & koude dranken | |
| Engels ontbijt | € 17,00 | € 18,00 | standaard + ei, worst, spek, bonen in tomatensaus (enkel vanaf 25 personen) | |
| Lunchpakket | ||||
| Standaard | € 9,00 | € 9,50 | broodje met ham, kaas, ... + water + fruit + snack | |
| Plus | € 12,00 | € 12,00 | standaard + chips | |
| XL | € 17,00 | € 17,50 | plus + extra broodje | |
| Avondmaal / warme lunch | ||||
| 2 gangen | € 18,00 | € 18,50 | hoofdgerecht + dessert (water en frisdrankje inbegrepen) | |
| 2 gangen plus | € 22,00 | € 22,50 | 2 gangen (grotere porties) + opgewaardeerd dessert | |
| 3 gangen | € 27,00 | € 28,00 | 2 gangen + soep van de dag | |
| Supplement brood / salade | € 3,00 | € 3,00 |






