PRIX
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| PENSION COMPLETE | € 67,00 | € 69,00 | + € 0,25 taxe de séjour |
| DEMI-PENSION | € 58,00 | € 59,50 | + € 0,25 taxe de séjour |
| B&B | € 40,00 | € 41,00 | + € 0,25 taxe de séjour |
| Lit | € 30,00 | € 30,50 | + € 0,25 taxe de séjour |
| Petit déjeuner | € 10,00 | € 10,50 | |
| Panier repas | € 9,00 | € 9,50 | |
| Dîner | € 18,00 | € 18,50 | Sur site ou dans un restaurant en centre ville. |
| Chambre simple extra | € 50,00 | € 50,00 | Professeurs/accompagnateurs partagent la chambre. Chambres simples extra peuvent être réservées en fonction de disponibilité. |
| Chambre multi extra | € 75,00 | € 80,00 | Etudiants partagent la chambre. Chambres multi extra peuvent être réservées en fonction de disponibilité. |
| Set de serviettes de toilette | € 3,00 | € 3,00 | |
| Draps de lit | € 7,00 | € 7,00 | Draps inclus sauf en cas d'auto gestion |
SERVICES
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur notre formule 'self catering'.
| 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Petit Déjeuner | ||||
| Standard | € 10,00 | € 10,50 | pain, céréales, tartinades, fromage, jambon, pâtisseries, yaourt, fruits, boissons chaudes et froides | |
| Chaud | € 17,00 | € 18,00 | standard + œufs, saucisses, bacon, haricots rouges à la sauce tomate (seulement à partir de 25 personnes) | |
| Panier repas | ||||
| Standard | € 9,00 | € 9,50 | sandwich fromage, jambon, ..., eau, fruit, snack | |
| Plus | € 12,00 | € 12,00 | standard + chips | |
| XL | € 17,00 | € 17,50 | plus + un sandwich supplémentaire | |
| Diner / Repas chaud | ||||
| 2 plats | € 18,00 | € 18,50 | plat + dessert (eau et soda inclus) | |
| 2 plats plus | € 22,00 | € 22,50 | 2 course avec grandes portions et dessert amélioré | |
| 3 plats | € 27,00 | € 28,00 | 2 course + soupe du jour | |
| Supplément pain / salade | € 3,00 | € 3,00 |






